
CONVÊNIO 07/2024/SMS - CUSTEIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESAS | SALDO INICIAL - 1.790.367,25 | |||||||||
DESCRIÇÃO | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | |
MEDICAMENTOS | R$59,185.00 | R$192,421.48 | R$17,126.95 | R$1,872.00 | R$163,808.74 | R$57,400.29 | R$0.00 | R$3,440.00 | R$5,110.60 | |
MATERIAL HOSPITALAR | R$0.00 | R$61,437.68 | R$0.00 | R$3,500.00 | R$52,140.85 | R$53,576.70 | R$0.00 | R$7,850.00 | R$6,541.76 | |
OXIGENIO | R$0.00 | R$188,929.72 | R$0.00 | R$98,438.44 | R$0.00 | R$3,183.58 | R$0.00 | R$1,243.50 | R$0.00 | |
SOFTWARE - SISTEMAS | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$12,859.53 | R$6,427.71 | R$4,283.77 | R$8,778.42 | R$1,632.00 | |
R$59,185.00 | R$442,788.88 | R$17,126.95 | R$103,810.44 | R$228,809.12 | R$120,588.28 | R$4,283.77 | R$21,311.92 | R$13,284.36 | ||
SALDO ATUAL - R$ 779.178,53 |
CONVÊNIO 28/2024 SMS - MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESAS | SALDO INICIAL - R$ 249.946,23 | ||||||||
DESCRIÇÃO | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
LAVADORA | 0.00 | 0.00 | R$2,459.90 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ENCERADEIRA | 0.00 | 0.00 | R$2,702.60 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PAGTO ELETRON PURIFICADOR | 0.00 | 0.00 | R$933.00 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CARRO DE BUFFET | 0.00 | 0.00 | R$2,148.42 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LIQUIDIFICADOR | 0.00 | 0.00 | R$797.77 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FURADEIRA/LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA | 0.00 | 0.00 | R$1,542.26 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BALDE ESPREMEDOR | 0.00 | 0.00 | R$1,698.22 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CARRO FUNCIONAL | 0.00 | 0.00 | R$3,223.50 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FRIGOBAR/LIQUIDIFICADOR CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | R$4,586.00 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LIQUIDIFICADOR | 0.00 | 0.00 | R$1,225.21 | R$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
COMPUTADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$22,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
GERADOR ( 1ª parcela) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$122,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
GERADOR ( 2ª parcela) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$99,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
AR-CONDICIONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$3,199.00 | |
TOTAL | R$0.00 | R$0.00 | R$21,316.88 | R$145,238.00 | R$0.00 | R$99,500.00 | R$0.00 | R$3,199.00 | |
SALDO FINAL - R$ 3.561,35 |
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 88 - MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO INICIAL - R$ 150.000,00 | |||||||||
DESPESAS | DESCRIÇÃO | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 |
EQUIPAMENTO LASER | 0.00 | 0.00 | R$4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MULTI PROCESSADOR DE ALIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$4,329.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ESTABILIZADORES (2 UND) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$937.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SERVIDOR TORRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$27,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CATRACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CORTINAS - DIVISÃO DE LEITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R$0.00 | R$50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ar-Condicionado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 | 0.00 | |
Transformador | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | |
0.00 | 0.00 | R$4,200.00 | R$38,598.45 | R$50,000.00 | R$3,199.00 | R$0.00 | R$57,500.00 | ||
Convênio Concluído | |||||||||
Obs. | Rendimentos financeiros R$ 3.497,45 | ||||||||
Total de Recursos utilizados: R$ 153.497,45 |
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 92 - CUSTEIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESAS | SALDO INICIAL - R$ 1.206.026,00 | |||||||||
DESCRIÇÃO | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | |
PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 0.00 | R$182,697.12 | R$165,963.99 | R$183,770.87 | R$174,845.38 | 182,081.33 | 176,563.97 | 180,556.82 | |
R$0.00 | R$0.00 | R$182,697.12 | R$165,963.99 | R$183,770.87 | R$174,845.38 | R$182,081.33 | R$176,563.97 | R$180,556.82 | ||
Convênio Concluído | ||||||||||
Obs. | Rendimentos financeiros R$ 40.453,48 | |||||||||
Total de Recurso utilizado: R$ 1.246.479,48 |
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 102 - CUSTEIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO INICIAL - R$ 2.000.000,00 | ||||||||
DESPESAS | DESCRIÇÃO | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 |
OXIGÊNIO | R$45,904.71 | R$0.00 | R$99,786.89 | R$0.00 | R$0.00 | R$96,610.67 | R$9,832.12 | |
MÉDICOS PLANTONISTAS | R$176,844.62 | R$181,463.99 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | |
2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - Profissionais da Saúde CLT | R$152,099.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | |
INSS/IRRF/PIS | R$0.00 | R$106,572.91 | R$0.00 | R$97,551.27 | R$0.00 | R$0.00 | R$119,651.16 | |
FGTS | R$0.00 | R$77,680.43 | R$0.00 | R$57,224.91 | R$0.00 | R$0.00 | R$59,250.54 | |
FOLHA DE PAGAMENTO - Profissionais da Saúde CLT | R$0.00 | R$383,451.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$350,525.00 | R$0.00 | R$0.00 | |
R$374,848.33 | R$749,168.33 | R$99,786.89 | R$154,776.18 | R$350,525.00 | R$96,610.67 | R$188,733.82 | ||
Convênio Concluído | ||||||||
Obs. | Rendimentos financeiros R$ 14.449,22 | |||||||
Total de Recurso utilizado: R$ 2.014.449,22 |