Nesta seção, disponibilizamos os documentos referentes aos convênios, termos de fomento e demais instrumentos formais celebrados entre o Hospital Padre Zé e órgãos públicos, nas esferas estadual e municipal.
Nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade social e a boa gestão dos recursos públicos se reflete na divulgação integral dos planos de trabalho, metas, valores repassados e objetivos pactuados, conforme previsto na legislação vigente.
A publicação destes documentos visa garantir o acesso público às informações, reforçando a confiança dos parceiros institucionais, da sociedade civil e dos órgãos de controle.
Acompanhe a prestação de contas, basta clicar aqui!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA:
TERMO DE FOMENTO 21-2023 / PLANO DE TRABALHO 21-2023
TERMO DE FOMENTO 44-2023 / PLANO DE TRABALHO 44-2023
TERMO DE FOMENTO 07-2024 / PLANO DE TRABALHO 07-2024
TERMO DE FOMENTO 28-2024 / PLANO DE TRABALHO 28-2024
TERMO DE FOMENTO 28 2025
TERMO DE FOMENTO 32 2025
TERMO DE FOMENTO 03 2026
TERMO DE FOMENTO 04 2026
CONVENIO MUNICIPAL 04
CONVENIO MUNICIPAL 07
CONVENIO MUNICIPAL 28
CONVENIO MUNICIPAL 32
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA:
PLANO DE TRABALHO 090-2025 / CONVÊNIO 090/2025
PLANO DE TRABALHO 008-2025 / CONVÊNIO 008-2025
PLANO DE TRABALHO 088-2024 / CONVÊNIO 088-2024
PLANO DE TRABALHO 092-2024 / CONVÊNIO 092-2024
TERMO DE COLABORAÇÃO SES 105 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO SES 122 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO 17 2026
CONVENIO ESTADUAL 07
CONVENIO ESTADUAL 13
CONVENIO ESTADUAL 15
CONVENIO ESTADUAL 16
CONVENIO ESTADUAL 17
CONVENIO ESTADUAL 105
GOVERNO FEDERAL – EMENDAS PARALAMENTARES:
| Nº Instrumento | Link Externo | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | Nº Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Vl Devolvido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762116 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | Prestação de Contas Concluída | 30/12/2011 | 16/07/2014 | MAJOR FABIO | 25970008 | 2011 | RP 2 | INDIVIDUAL | 193,884.00 | R$ 193,884.00 | 193,884.00 | 193,884.00 | 193,274.00 | 7,489.35 |
| 762711 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | Convênio Rescindido | 30/12/2011 | 21/01/2022 | LUIZ COUTO | 12710008 | 2011 | RP 2 | INDIVIDUAL | 100,000.00 | R$ 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 758651 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LAVANDERIA | Prestação de Contas Concluída | 30/12/2011 | 17/07/2014 | EFRAIM FILHO | 24490009 | 2011 | RP 2 | INDIVIDUAL | 22,000.00 | R$ 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 556.44 |
| 812720 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | 03/12/2014 | 25/10/2017 | CICERO LUCENA | 23770008 | 2014 | RP 6 | INDIVIDUAL | 400,000.00 | R$ 200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 338,069.00 | 73,621.93 |
| 812720 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | 03/12/2014 | 25/10/2017 | MAJOR FABIO | 25970016 | 2014 | RP 6 | INDIVIDUAL | 400,000.00 | R$ 200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 338,069.00 | 73,621.93 |
| 837086 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | 29/12/2016 | 31/12/2020 | PEDRO CUNHA LIMA | 37390006 | 2016 | RP 6 | INDIVIDUAL | 635,084.00 | R$ 599,600.00 | 599,600.00 | 635,084.00 | 629,984.00 | 12,526.74 |
| 889853 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Comprovada em Análise | 19/12/2019 | 09/12/2021 | PEDRO CUNHA LIMA | 37390008 | 2019 | RP 6 | INDIVIDUAL | 300,000.00 | R$ 300,000.00 | 184,693.70 | 184,693.70 | 184,693.70 | 365.34 |
| 889859 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | 19/12/2019 | 23/05/2021 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 37740025 | 2019 | RP 6 | INDIVIDUAL | 100,000.00 | R$ 100,000.00 | 0.00 | 85,053.00 | 85,053.00 | 290.02 |
| 900661 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Prestação de Contas Comprovada em Análise | 15/12/2020 | 22/07/2022 | EFRAIM FILHO | 24490006 | 2020 | RP 6 | INDIVIDUAL | 100,000.00 | R$ 100,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 199.81 |
| 912345 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas em Análise | 26/08/2021 | 20/02/2023 | NILDA GONDIM | 42180008 | 2021 | RP 6 | INDIVIDUAL | 209,930.00 | R$ 104,930.00 | 0.00 | 132,953.00 | 132,953.00 | 914.85 |
| 912345 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas em Análise | 26/08/2021 | 20/02/2023 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 40880009 | 2021 | RP 6 | INDIVIDUAL | 209,930.00 | R$ 105,000.00 | 0.00 | 132,953.00 | 132,953.00 | 914.85 |
| 970372 | LINK-PORTAL | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | 28/12/2024 | 21/06/2026 | RUY CARNEIRO | 27150017 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 300,000.00 | R$ 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
